Новости Все новости
Контакты
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д.58, оф.7
Сварочный инвертор ARC 205B, Сварог (Z203)
Тип сварки | MMA/TIG | Сварочный ток MMA (ПН 100%), А | 170 |
Напряжение питания, В | 220 | Сварочный ток TIG(ПН 100%), А | 170 |
Частота питающей сети, Гц | 50 | Коэффициент мощности | 0.93 |
Потребляемая мощность MMA, кВА | 9 | КПД, % | 85 |
Потребляемая мощность TIG, кВА | 5 | Диаметр электрода MMA, мм | 1,5-5,0 |
Потребляемый ток, А | 41 | Диаметр электрода TIG, мм | 1,0-3,0 |
Диапазон сварочного тока MMA, А |
10-200A |
Класс изоляции | B |
Диапазон сварочного тока TIG, А | 10-200A | Класс защиты | IP 21S |
Рабочее напряжение ММА, В | 20,4–28,0 | Габаритные размеры, мм | 410х160х260 |
Рабочее напряжение TIG, В | 10,4–18,0 | Вес, кг | 9 |
Напряжение холостого хода MMA, В | 63 | Antistick | * |
Напряжение холостого хода MMA (VRD), В | 9 | Hot Start | * |
Напряжение холостого хода TIG, В | 12 |
Lift-Tig |
* |
ПВ при t=40 град. С, % | 180 |
VRD |
* |
Регулируемый форсаж дуги | * |