Новости Все новости
Контакты
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д.58, оф.7
Тепловентилятор Flowair LEO XL2 BMS
| Источник тепла | Водяные |
| Мощность, кВт | 71.6 |
| Расход воздуха, м.куб./ч | 5800 |
| Масса, кг | 23.2 |
| Уровень шума, дБ | 67 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 520 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Количество рядов нагревателя | 2 |
| Объем воды в теплообменнике, л | 2.7 |
| Диаметр патрубков теплообменника, мм | 20 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная дальность струи воздуха, м | 26 |
| Класс защиты двигателя, IP | 54 |
| Потребляемая сила тока, A | 2.3 |

