Новости Все новости
Контакты
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д.58, оф.7
Тепловентилятор Heater Sonniger AERMAX AX040
| Источник тепла | Водяные |
| Мощность, кВт | 53,3 |
| Расход воздуха, м.куб./ч | 5100 |
| Масса, кг | 24 |
| Уровень шума, дБ | 55,7 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 390 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 105 |
| Количество рядов нагревателя | 2 |
| Частота вращения двигателя, Об/мин | 1290 |
| Объем воды в теплообменнике, л | 2,5 |
| Диаметр патрубков теплообменника, мм | 20 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная дальность струи воздуха, м | 24 |
| Класс защиты двигателя, IP | 54 |
| Потребляемая сила тока, A | 1,64 |
